Opis
WIĘCEJ możliwości związanej z kompletacją towaru
Maksymalna wysokość robocza: 4 m
Wymiary: 71,5 X 100 cm H: 173 cm
Maksymalna Nośność: 200 kg (operator + ładunek)
Masa maszyny: 365 kg
Standardowa kolorystyka: szara i pomarańczowa. Niestandardowe kolory na życzenie.
PŁASZCZYZNA PICKING:
Nośność: do 100 kg
Składanie: w celu zmniejszenia rozmiaru
Regulacja: elektryczna
Niektóre obszary użytkowania:
Picking i/lub przechowywanie małych lub pojedynczych elementów.
Idealny dla organizacji i przechowywania półek i magazynów w Centrach Ogrodniczych, sieciach handlowych, supermarketach, sklepach.
Nowy Elevah 40 Move Picking, całkowicie odnowiony pod względem konstrukcji i wydajności,platforma o maksymalnej wysokości roboczej 4 metrów, która umożliwia czynności pobierania materiałów do 100 kg, optymalizując czas i podwajając poziom bezpieczeństwa.
Ultrakompaktowy (tylko 71,5×100 cm z zamkniętą półką kompletacyjną), wygodny i łatwy w manewrowaniu dzięki uchwytowi, który umożliwia przechodzenie z jednego obszaru do drugiego bez wychodzenia z kosza. Dostępny z elektrycznie regulowaną półką kompletacyjną (standard) lub z ręczną półką kompletacyjną (opcjonalnie).
Odkryj cały sprzęt i akcesoria, aby dostosować Elevah 40 do swoich potrzeb.
Temperatura pracy od – 10° do + 40 ° C
DANE TECHNICZNE
Układ elektryczny
Maksymalna wysokość robocza | 4,00 m | ||
---|---|---|---|
Maksymalna udźwig | 200 kg | ||
Operatorzy | 1 | ||
Wykorzystanie*** | Wewnątrz- Na zewnątrz | ||
A | Wysokość w stanie złożonym | 1730 mm | |
B | Minimalna odległość kosza od podłoża | 290 mm | |
C | Maksymalna odległośc kosza od podłoża | 1950 mm | |
D | Wymiary podstawy | 1000 mm | |
E | 715 mm | ||
F | 1425 mm | ||
G | Wewnętrzne wymiary kosza | 685 mm | |
H | 580 mm | ||
Ciężar maszyny | 365 kg | ||
Rozmiar kół napędowych | Ø 186 x 60 mm | ||
Rozmiar tylnych kół na postoju | Ø 150 x 40 mm | ||
Półka kompletacyjna | |||
I | Wymiary | 500 mm | |
L | 680 mm | ||
Regulacja | Regulacja elektryczna | ||
J | Posuw | 700 mm | |
Minimalna wysokość od podłoża | 850 mm | ||
Maksymalna wysokość od podłoża | 2875 mm | ||
Udźwig | 100 kg | ||
Wydajność | |||
Zasilanie | 24V | ||
Akumulator | 2 AGM 12V 45 Ah | ||
ładowarka | 115V–230V 50/60HZ | ||
M1 | Maksymalny stopień nachylenia | 15% | |
M2 | Nachylenie do podłoża | 15% | |
R1 | Wewnętrzny promień skrętu | 900 mm | |
R2 | Zewnętrzny promień skrętu | 1780 mm | |
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania | 0,15 m/s | ||
Maksymalna prędkość jazdy | 5 km/h | ||
N | Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu ** | 1,85 kN |
* Nota_pressione_massima_carrello
** Za cykl pracy rozumie sie ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokosci i z regulacja platformy ładowania.
*** Nota_utilizzo
Zgodne z europejskimi normami dotyczacymi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym w raz z ładunkiem UNI EN 3691-1.
Przy ocenie zgodności zaproponowano wspomniane normy, których proponowane środki wdrożono tylko wtedy, gdy rzeczywiście istnieje odpowiednie ryzyko.
Układ manualny
Maksymalna wysokość robocza | 4,00 m | ||
---|---|---|---|
Maksymalna udźwig | 200 kg | ||
Operatorzy | 1 | ||
Wykorzystanie | Wewnątrz- Na zewnątrz*** | ||
A | Wysokość w stanie złożonym | 1730 mm | |
B | Minimalna odległość kosza od podłoża | 290 mm | |
C | Maksymalna odległośc kosza od podłoża | 1950 mm | |
D | Wymiary podstawy | 1360 mm | |
E | 715 mm | ||
G | Wewnętrzne wymiary kosza | 685 mm | |
H | 580 mm | ||
Ciężar maszyny | 345 kg | ||
Rozmiar kół napędowych | Ø 186 x 60 mm | ||
Rozmiar tylnych kół na postoju | Ø 150 x 40 mm | ||
Półka kompletacyjna | |||
I | Wymiary | 500 mm | |
L | 700 mm | ||
Regulacja | Regulacja manualna | ||
J | Posuw | 980 mm | |
Minimalna wysokość od podłoża | 670 mm | ||
Maksymalna wysokość od podłoża | 2975 mm | ||
Udźwig | 100 kg | ||
Wydajność | |||
Zasilanie | 24V | ||
Akumulator | 2 AGM 12V 45 Ah* | ||
ładowarka | 115V–230V 50/60HZ | ||
M1 | Maksymalny stopień nachylenia | 15% | |
M2 | Nachylenie do podłoża | 15% | |
R1 | Wewnętrzny promień skrętu | 900 mm | |
R2 | Zewnętrzny promień skrętu | 1780 mm | |
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania | 0,15 m/s | ||
Maksymalna prędkość jazdy | 5 km/h | ||
N | Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu ** | 1,8 kN |
* Obecny jest etap pośredni.
** Maksymalny nacisk przy uwzglednieniu, ze ciezar platformy plus maksymalne obciazenie kosza sa rozłozone całkowicie po jednej stronie urzadzenia (obciazenie całkowicie asymetryczne).
*** Nota_utilizzo
Zgodne z europejskimi normami dotyczacymi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym w raz z ładunkiem UNI EN 3691-1.
Przy ocenie zgodności zaproponowano wspomniane normy, których proponowane środki wdrożono tylko wtedy, gdy rzeczywiście istnieje odpowiednie ryzyko.